Уважаемые Посетители!
Сообщаем Вам о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Государственной Александровской стоматологической поликлинике по адресу: г. Александров, ул. Терешковой, д. 9.
Ортопедическая стоматология или иначе протезирование – очень широкая область. В ней работают врачи стоматологи-ортопеды, где для них самой важной частью работы являются восстановление жевательных фкункций полости рта и эстетика улыбки.
Специалист этого направления ставит коронки, вкладки, керамические виниры, разрабатывает удобные протезы на имплантах, в том числе и протезы на полный зубной ряд, которые размещаются на балке, монтируемой на четырёх или шести имплантатах.
Поэтому стоматолог-ортопед проводит свою работу с научной точки зрения, а выполняет с искусством!
Скачать прейскурант на ортопедические услуги
| Наименование предоставляемой услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Осмотр и консультация | 500 |
| Консультация с составлением плана лечения | 1 000 |
| Комбинированная анестезия | 600 |
| Распломбировка 1-ого канала под КВШ | 900 |
| Индивидуальная ложка | 1 400 |
| Регистрация прикуса при помощи силиконового валика | 300 |
| Определение центральной окклюзии (прикуса) и центрального соотношения челюстей | 600 |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 700 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1 200 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2 400 |
| Диагностическое сканирование сканером Medit i700 (2 челюсти) | 4 000 |
| Припасовка одного зуба (обточка) | 300 |
| Изготовление коронки металлической штампованной | 4 800 |
| Коронка керамическая с каркасом из диоксида циркония | 24 200 |
| Коронка штампованная с облицовкой (по Белкину) | 6 000 |
| Культевая вкладка диоксид циркония (однокорневая) | 16 800 |
| Культевая вкладка диоксид циркония разборная (+ дополнительный штифт) | 17 000 |
| Дополнительный циркониевый штифт для разборной вкладки | 2 500 |
| Разборная штифтовая вкладка | 11 300 |
| Культивая штифтовая вкладка | 6 300 |
| Коронка цельнолитая NiCr | 8 000 |
| Коронка цельнолитая CoCr | 8 600 |
| Коронка цельнолитая с подгоном под бюгель CoCr | 10 200 |
| Коронка металлокерамическая (стандарт) NiCr | 12 900 |
| Промежуточная коронка под металлокерамику NiCr | 9 000 |
| Промежуточная коронка под металлокерамику CoCr | 10 200 |
| Коронка металлокерамическая (стандарт) CoCr | 14 100 |
| Цельноциркониевая коронка | 23 500 |
| Восстановление зуба временной коронкой акриловой | 4 000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Emax с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 29 300 |
| Бюгельный протез CoCr кламмерной фиксации | 43 000 |
| Бюгельный протез CoCr с замковыми креплениями | 76 000 |
| Косметический съёмный протез с кламмерной фиксацией из ацетала | 54 000 |
| Протезирование частичными съёмными пластиночными (акриловые) протезами с армированием (1 челюсть) | 23 000 |
| Протезирование полными съёмными пластиночными (акриловые) протезами с армированием (1 челюсть) | 27 600 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 34 800 |
| Частичный съёмный протез с ацеталовым каркасом acetal perflex (1 челюсть) | 53 000 |
| Частичный съёмный протез perflex biosens Израиль (1 челюсть) | 42 600 |
| Снятие штампованной коронки | 600 |
| Снятие м/к и ц/к коронки | 1 200 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) Фиксация коронки на цемент Fuji - I | 1 200 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) Фиксация коронки на цемент Цемион | 600 |
| Временная фиксация (Tempbond) | 1 300 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 9 700 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 10 000 |
| Изготовление промежуточной части штампованной конструкции литок | 4 600 |
| Изготовление промежуточной части штампованной конструкции фасетка | 5 800 |
| Напыление нитрит титаном | 900 |
| Напыление нитрит циркония | 1 200 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (до 3-х зубов) | 26 000 |
| Протезирование на имплантатах несъёмное | |
| Временный абатмент | 2 100 |
| Временная коронка (акриловая) | 9 000 |
| Промежуточная коронка на импланте | 23 100 |
| Коронка металлокерамическая на имплант NiCr винтовая фиксация гибрид Ti Base-NiCr | 28 000 |
| Коронка металлокерамическая на имплант CoCr винтовая фиксация гибрид Ti Base-CoCr | 29 100 |
| Цельноциркониевая коронка на имплант винтовая фиксация | 42 600 |
| Цельноциркониевая коронка на имплант цементная фиксация | 41 800 |
| Индивидуальный металлический абатмент | 11 000 |
| Протезирование на имплантатах съёмное | |
| Съёмный протез на балке (4 имплантата + 2 замка Бредент) литая балка CoCr + стоимость запчастей | 117 000 |
| Съёмный протез на балке (4 имплантата + 2 замка МК-1) литая балка CoCr + стоимость запчастей | 173 000 |
| Условно съёмный протез акрил на 4х имплантах с винтовой фиксацией тип ALL on Four, литая балка (не включая зап.части) | 114 000 |
| Условно съёмный протез акрил на 4х имплантах с винтовой фиксацией тип ALL on Four, на фрезерованной балке CAD-CAM | 149 000 |
| Протез All-in-6 (балка CoCr по технологии вакуумного литья, гарнитуры Ivocryl) | 138 400 |
| Протез All-in-6 (балка Ti по технологии CAD-CAM, гарнитуры Ivocryl) | 264 000 |
| Протез All-in-6 (балка Ti по технологии CAD-CAM, циркониевые коронки) | 378 000 |
| Ремонт съёмных протезов в лаборатории | |
| Перебазировка | 9 500 |
| Замена матриц у съёмных протезов (одна пара) | 8 000 |
| Перелом базиса | 3 800 |
| Приварка зуба/кламера | 3 800 |
| Приварка дополнительного зуба/кламера | 1 000 |
| Пайка | 1 300 |